Qog'oz quvurlarni o'rash mashinasining funksiya tavsifi:
Dizayn kontseptsiyasi sodda, ixcham va barqaror.
Ishlab chiqarishda foydalanish bo'yicha ma'lumotnoma: kino o'rash uchun barcha turdagi qog'oz trubkasi, qog'oz sanoati uchun qog'oz trubkasi, turli xil o'rta-o'lchamdagi sanoat qog'oz yadroli quvurlar.
Qog'oz naychalarini o'rash mashinasining xususiyatlari:
1. Asosiy korpus qalin va og'ir po'lat plitalardan yasalgan bo'lib, CNC kesish orqali payvandlanadi. Ramka barqaror va deformatsiyalanishi oson emas va tebranish kichikdir.
2. asosiy haydovchi qattiq tish sirtini to'liq yog 'hammom zanjiri haydovchi, past shovqin, past issiqlik, yuqori tezlik, yuqori momentni ishlatadi.
3. Asosiy vosita tezlikni sozlash uchun vektor tipidagi yuqori moment chastotali konvertorni qabul qiladi.
4. kesish javob tezligini yaxshilash uchun PLC boshqaruv tizimidan foydalanib, kesish uzunligi nazorati har qachongidan ham aniqroq.
5. Configure the new operation panel and large-size color touch screen man-machine interface operation.
Specification of Paper Tube Winding Machine:
Texnik spetsifikatsiya | Boshqarish tizimi | ||
Rulo qog'oz qatlamlari | 3-21 qatlam | PLC boshqaruvi | Taiwan TAIDA |
Maks. diametri | 250 mm | Inson{0}}kompyuter interfeysi | Rangli sensorli ekran |
Min. diametri | 40 mm | Dastur versiyasi | HT/4.0 |
Maks. qalinligi | 20 mm | Chastota konvertori | Shenzhen Easydrive chastotasi |
Min.qalinligi | 1 mm | Execute device(contactor) | Xitoyning Zhengtai mahsuloti |
Bobin yadrosi qolipining sobit rejimi | Flanesli gardish | signal elementi (fotoelektrik kalitlar) | Omron mahsulotlari |
Aylanadigan bosh | 4 heads single belt | Pnevmatik element | Hengyi mahsulotlari |
Kesish usuli | Qarshiliksiz bitta dumaloq pichoqni kesish | Dvigatelning sozlanishi burchagi | Jiacheng |
Yelimlash usuli | Bir tomonlama/ikki tomonlama yopishtirish | Sinxron nazorat | Pnevmatik |
Ruxsat etilgan-uzunlik rejimi | fotoelektr | Kesish quvurlari tizimini bir vaqtning o'zida kuzatish | Silindr |
Operator | 1-2 kishi | ||
Qog'oz yadrosining aylanish tezligi | 3-20 m/min | Jihozlangan qurilma
| |
Tezlikni nazorat qilish | Frequency converter | Avtomatik tokchali tokcha | Ha |
Quvvatlantirish manbai | 380V uch fazali (sozlanishi mumkin) | Tasma diagonali | Elektr |
Spetsifikatsiya hajmi | Tasmani mahkamlashni sozlash | Mexanik sozlash | |
Mashina hajmi: LWH | 400020001950 mm | ||
Uya diametri | 269 mm | Avtomatik oziqlantiruvchi elim | Pneumatic diaphragm pump |
Hub balandligi | 400 mm | Yog 'moylash uchun qog'oz lentasi avtomatik ravishda ishlatiladi | Avtomatik |
Min.g'ildirak masofasi | 950750 mm | Tension adjustment | Mexanik sozlash |
Maksimal g'ildirak masofasi | 1250 mm | Qog'oz ramka turi | butun qog'oz ramkasi |
Og'irligi | 4200 kg | Aylanadigan kamar | Kanvas kamar/tasma tayanch |
Drayv tizimi | Biriktirilgan qismlar | ||
Xost kuchi | 11kVt | Ovoz trubkasi vilkasi | 1 dona |
G'ildirak tezligi | 47r/min | Quvurli kamar | 1 to'plam |
G'ildirak uyasi chiqish momenti | 1560N.m | Ilova vositasi | ha |
Haydash usuli | Tishli uzatma va zanjirli uzatma | Yuzaki qog'ozni o'rnatish | ha |
Drayv zanjiri modeli | 16A x 2 | ||
G'ildirak uyasi haydovchisi | 4 wheel drive | ||
Kesuvchi pichoq motori | Bosqichli vosita/tishli dvigatel | ||
Rulmanlar | Harbin podshipniklari |
Issiq teglar: Qog'oz naychasini o'rash mashinasi, etkazib beruvchilar, ishlab chiqaruvchilar, zavod, narx, sotuvda